Dạng khô | Dạng ngập lõng | Chênh lệch | |
Thiết bị lưu | Thiết bị lưu dạng cảm ứng | — | |
Hệ số truyền nhiệt | 1000~6000 | 8000~12000 | +2 lần |
Nhiệt độ bốc hơi | 2℃ | 5℃ | +3 ℃ |
Quá nhiệt | 7~10℃ | 2~3℃ | -(5~7)℃ |
Nhiệt thoát ra | 65℃ | 59℃ | -13 ℃ |
Nhiệt ngưng tụ | 40℃ | 40℃ | 0 |
H. Số truyền nhiệt | 1000~9000 | 10000~20000 | +2~3 lần |
KW/RT | 0.9~1 | 0.7~0.74 | -22~-26% |
EER | 3.3 | 4 | +21.2% |
Binhminh-vietnam.com.vn chuyên lắp đặt hệ thống máy làm mát khuôn nhựa nhanh chóng hiệu quả và giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường.
|
|
Binhminh-vietnam.com.vn chuyên lắp đặt hệ thống máy làm lạnh bể mạ nhanh chóng hiệu quả và giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường.
|
|