CHILLER TRỤC VÍT- 1ĐẦU- NƯỚC GIẢI NHIỆT |
Hạng mục | Model | KLSW-040S | KLSW-050S | KLSW-060S | KLSW-080S | KLSW-090S | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 137.2 | 170.4 | 209.1 | 327.9 | 360.4 | |
kcal/h | 117,992 | 146,544 | 179,826 | 218,526 | 281,944 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 31.5 | 37.9 | 46.3 | 56.6 | 72.5 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 56 | 68 | 83 | 101 | 130 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 141 | 169 | 207 | 253 | 324 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,25,50,75,100 | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | |||||
Số lượng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150 | 150 | 150 | 150x2 | 150x2 | |
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||||
Số lượng nạp | L | 9.0 | 11 | 11 | 13 | 13 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Kiểu chữ U (U-Type) | |||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 23.6 | 29.3 | 36.0 | 43.7 | 56.4 | |
Tổn thất áp | M | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | |
Đường kính ống | B | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Ống chùm nằm ngang (Shell and tube) | |||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 29.0 | 35.8 | 43.9 | 53.4 | 68.9 | |
Tổn thất áp | M | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Đường kính ống | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | ||
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 2500 | 2500 | 2750 | 2750 | 2750 |
B | mm | 750 | 750 | 750 | 1100 | 1250 | |
C | mm | 1400 | 1450 | 1450 | 1250 | 1400 | |
D | mm | / | / | / | 2390 | 2190 | |
E | mm | 1970 | 1970 | 2270 | 2550 | 2350 | |
F | mm | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | |
Trọng lượng thực | kg | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 2050 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | 2150 |