Dạng khô | Dạng ngập lõng | Chênh lệch | |
Thiết bị lưu | Thiết bị lưu dạng cảm ứng | — | |
Hệ số truyền nhiệt | 1000~6000 | 8000~12000 | +2 lần |
Nhiệt độ bốc hơi | 2℃ | 5℃ | +3 ℃ |
Quá nhiệt | 7~10℃ | 2~3℃ | -(5~7)℃ |
Nhiệt thoát ra | 65℃ | 59℃ | -13 ℃ |
Nhiệt ngưng tụ | 40℃ | 40℃ | 0 |
H. Số truyền nhiệt | 1000~9000 | 10000~20000 | +2~3 lần |
KW/RT | 0.9~1 | 0.7~0.74 | -22~-26% |
EER | 3.3 | 4 | +21.2% |
Những sự cố thường gặp ở máy thổi khí bạn nên biết
1. Máy không hoạt động:
Các nguyên nhân tìm ẩn:
Cách khắc phục:
• Mạch điện có vấn đề hư hỏng
Kiểm tra và sửa chữa mạch điện
• Motor có vấn đề
Kiểm tra và...
|
|
Khi các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư hệ thống máy nén khi cho hoạt động sản xuất cũng cần phải biết cách bảo dưỡng để máy luôn hoạt động bền bỉ và ổn định. Máy nén khí cần được bảo dưỡng định kỳ và và tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu kỹ thuật.
|
|